summary of predefined vcg colors
vcg colors
white | #ffffff | color 0 | |
blue | #0000ff | color 1 | |
red | #ff0000 | color 2 | |
green | #00ff00 | color 3 | |
yellow | #ffff00 | color 4 | |
magenta | #ff00ff | color 5 | |
cyan | #00ffff | color 6 | |
darkgrey | #555555 | color 7 | |
darkblue | #000080 | color 8 | |
darkred | #800000 | color 9 | |
darkgreen | #008000 | color 10 | |
darkyellow | #808000 | color 11 | |
darkmagenta | #800080 | color 12 | |
darkcyan | #008080 | color 13 | |
gold | #ffd700 | color 14 | |
lightgrey | #aaaaaa | color 15 | |
lightblue | #8080ff | color 16 | |
lightred | #ff8080 | color 17 | |
lightgreen | #80ff80 | color 18 | |
lightyellow | #ffff80 | color 19 | |
lightmagenta | #ff80ff | color 20 | |
lightcyan | #80ffff | color 21 | |
lilac | #ee82ee | color 22 | |
turqoise | #40e0d0 | color 23 | |
aquamarine | #7fffd4 | color 24 | |
khaki | #f0e68c | color 25 | |
purple | #a020f0 | color 26 | |
yellowgreen | #9acd32 | color 27 | |
pink | #ffc0cb | color 28 | |
orange | #ffa500 | color 29 | |
orchid | #da70d6 | color 30 | |
black | #000000 | color 31 | |
vcg colors and netscape palette colors
white (vcg) | #ffffff | color 0 | |
white (ns) | #ffffff | color 0 | |
blue (vcg) | #0000ff | color 1 | |
blue (ns) | #0000ff | color 1 | |
red (vcg) | #ff0000 | color 2 | |
red (ns) | #ff0000 | color 2 | |
green (vcg) | #00ff00 | color 3 | |
green (ns) | #00ff00 | color 3 | |
yellow (vcg) | #ffff00 | color 4 | |
yellow (ns) | #ffff00 | color 4 | |
magenta (vcg) | #ff00ff | color 5 | |
magenta (ns) | #ff00ff | color 5 | |
cyan (vcg) | #00ffff | color 6 | |
cyan (ns) | #00ffff | color 6 | |
darkgrey (vcg) | #555555 | color 7 | |
darkgrey (ns) | #666666 | color 7 | |
darkblue (vcg) | #000080 | color 8 | |
darkblue (ns) | #000099 | color 8 | |
darkred (vcg) | #800000 | color 9 | |
darkred (ns) | #990000 | color 9 | |
darkgreen (vcg) | #008000 | color 10 | |
darkgreen (ns) | #009900 | color 10 | |
darkyellow (vcg) | #808000 | color 11 | |
darkyellow (ns) | #999900 | color 11 | |
darkmagenta (vcg) | #800080 | color 12 | |
darkmagenta (ns) | #990099 | color 12 | |
darkcyan (vcg) | #008080 | color 13 | |
darkcyan (ns) | #009999 | color 13 | |
gold (vcg) | #ffd700 | color 14 | |
gold (ns) | #ffcc00 | color 14 | |
lightgrey (vcg) | #aaaaaa | color 15 | |
lightgrey (ns) | #999999 | color 15 | |
lightblue (vcg) | #8080ff | color 16 | |
lightblue (ns) | #9999ff | color 16 | |
lightred (vcg) | #ff8080 | color 17 | |
lightred (ns) | #ff9999 | color 17 | |
lightgreen (vcg) | #80ff80 | color 18 | |
lightgreen (ns) | #99ff99 | color 18 | |
lightyellow (vcg) | #ffff80 | color 19 | |
lightyellow (ns) | #ffff99 | color 19 | |
lightmagenta (vcg) | #ff80ff | color 20 | |
lightmagenta (ns) | #ff99ff | color 20 | |
lightcyan (vcg) | #80ffff | color 21 | |
lightcyan (ns) | #99ffff | color 21 | |
lilac (vcg) | #ee82ee | color 22 | |
lilac (ns) | #ff99ff | color 22 | |
turqoise (vcg) | #40e0d0 | color 23 | |
turqoise (ns) | #66cccc | color 23 | |
aquamarine (vcg) | #7fffd4 | color 24 | |
aquamarine (ns) | #99ffcc | color 24 | |
khaki (vcg) | #f0e68c | color 25 | |
khaki (ns) | #ffcc99 | color 25 | |
purple (vcg) | #a020f0 | color 26 | |
purple (ns) | #9900ff | color 26 | |
yellowgreen (vcg) | #9acd32 | color 27 | |
yellowgreen (ns) | #99cc33 | color 27 | |
pink (vcg) | #ffc0cb | color 28 | |
pink (ns) | #ffcccc | color 28 | |
orange (vcg) | #ffa500 | color 29 | |
orange (ns) | #ff9900 | color 29 | |
orchid (vcg) | #da70d6 | color 30 | |
orchid (ns) | #cc66cc | color 30 | |
black (vcg) | #000000 | color 31 | |
black (ns) | #000000 | color 31 | |
16 html colors and names
black | #000000 | |
navy | #000080 | |
blue | #0000FF | |
green | #008000 | |
teal | #008080 | |
lime | #00FF00 | |
aqua | #00FFFF | |
maroon | #800000 | |
purple | #800080 | |
olive | #808000 | |
gray | #808080 | |
silver | #C0C0C0 | |
red | #FF0000 | |
fuchsia | #FF00FF | |
yellow | #FFFF00 | |
white | #FFFFFF | |
colors names
aliceblue | #9FCF00 | |
antiquewhite | #FAEBD7 | |
aqua | #00FFFF | |
aquamarine | #7FFFD4 | |
azure | #F0FFFF | |
beige | #F5F5DC | |
bisque | #FFE4C4 | |
black | #000000 | |
blanchedalmond | #FFEBCD | |
blue | #0000FF | |
blueviolet | #8A2BE2 | |
brown | #A52A2A | |
burlywood | #DEB887 | |
cadetblue | #5F9EA0 | |
chartreuse | #7FFF00 | |
chocolate | #D2691E | |
coral | #FF7F50 | |
cornflowerblue | #6495ED | |
cornsilk | #FFF8DC | |
crimson | #DC143C | |
cyan | #00FFFF | |
darkblue | #00008B | |
darkcyan | #008B8B | |
darkgoldenrod | #B8860B | |
darkgray | #A9A9A9 | |
darkgreen | #006400 | |
darkkhaki | #BDB76B | |
darkmagenta | #8B008B | |
darkolivegreen | #556B2F | |
darkorange | #FF8C00 | |
darkorchid | #9932CC | |
darkred | #8B0000 | |
darksalmon | #E9967A | |
darkseagreen | #8FBC8F | |
darkslateblue | #483D8B | |
darkslategray | #2F4F4F | |
darkturquoise | #00CED1 | |
darkviolet | #9400D3 | |
deeppink | #FF1493 | |
deepskyblue | #00BFFF | |
dimgray | #696969 | |
dodgerblue | #1E90FF | |
firebrick | #B22222 | |
floralwhite | #FFFAF0 | |
forestgreen | #228B22 | |
fuchsia | #FF00FF | |
gainsboro | #DCDCDC | |
ghostwhite | #F8F8FF | |
gold | #FFD700 | |
goldenrod | #DAA520 | |
gray | #808080 | |
green | #008000 | |
greenyellow | #ADFF2F | |
honeydew | #F0FFF0 | |
hotpink | #FF69B4 | |
indianred | #CD5C5C | |
indigo | #4B0082 | |
ivory | #FFFFF0 | |
khaki | #F0E68C | |
lavender | #E6E6FA | |
lavenderblush | #FFF0F5 | |
lawngreen | #7CFC00 | |
lemonchiffon | #FFFACD | |
lightblue | #ADD8E6 | |
lightcoral | #F08080 | |
lightcyan | #E0FFFF | |
lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | |
lightgreen | #90EE90 | |
lightgrey | #D3D3D3 | |
lightpink | #FFB6C1 | |
lightsalmon | #FFA07A | |
lightseagreen | #20B2AA | |
lightskyblue | #87CEFA | |
lightslategray | #778899 | |
lightsteelblue | #B0C4DE | |
lightyellow | #FFFFE0 | |
lime | #00FF00 | |
limegreen | #32CD32 | |
linen | #FAF0E6 | |
magenta | #FF00FF | |
maroon | #800000 | |
mediumaquamarine | #66CDAA | |
mediumblue | #0000CD | |
mediumorchid | #BA55D3 | |
mediumpurple | #9370DB | |
mediumseagreen | #3CB371 | |
mediumslateblue | #7B68EE | |
mediumspringgreen | #0FA9A | |
mediumturquoise | #48D1CC | |
mediumvioletred | #C71585 | |
midnightblue | #191970 | |
mintcream | #F5FFFA | |
mistyrose | #FFE4E1 | |
moccasin | #FFE4B5 | |
navajowhite | #FFDEAD | |
navy | #000080 | |
oldlace | #FDF5E6 | |
olive | #808000 | |
olivedrab | #6B8E23 | |
orange | #FFA500 | |
orangered | #FF4500 | |
orchid | #DA70D6 | |
palegoldenrod | #EEE8AA | |
palegreen | #98FB98 | |
paleturquoise | #AFEEEE | |
palevioletred | #DB7093 | |
papayawhip | #FFEFD5 | |
peachpuff | #FFDAB9 | |
peru | #CD853F | |
pink | #FFC0CB | |
plum | #DDA0DD | |
powderblue | #B0E0E6 | |
purple | #800080 | |
red | #FF0000 | |
rosybrown | #BC8F8F | |
royalblue | #4169E1 | |
saddlebrown | #8B4513 | |
salmon | #FA8072 | |
sandybrown | #F4A460 | |
seagreen | #2E8B57 | |
seashell | #FFF5EE | |
sienna | #A0522D | |
silver | #C0C0C0 | |
skyblue | #87CEEB | |
slateblue | #6A5ACD | |
slategray | #708090 | |
snow | #FFFAFA | |
springgreen | #00FF7F | |
steelblue | #4682B4 | |
tan | #D2B48C | |
teal | #008080 | |
thistle | #D8BFD8 | |
tomato | #FF6347 | |
turquoise | #40E0D0 | |
violet | #EE82EE | |
wheat | #F5DEB3 | |
white | #FFFFFF | |
whitesmoke | #F5F5F5 | |
yellow | #FFFF00 | |
yellowgreen | #9ACD32 | |
the 216 color netscape palette
#FFFFFF |
#FFFFCC |
#FFFF99 |
#FFFF66 |
#FFFF33 |
#FFFF00 |
#FFCCFF |
#FFCCCC |
#FFCC99 |
#FFCC66 |
#FFCC33 |
#FFCC00 |
#FF99FF |
#FF99CC |
#FF9999 |
#FF9966 |
#FF9933 |
#FF9900 |
#FF66FF |
#FF66CC |
#FF6699 |
#FF6666 |
#FF6633 |
#FF6600 |
#FF33FF |
#FF33CC |
#FF3399 |
#FF3366 |
#FF3333 |
#FF3300 |
#FF00FF |
#FF00CC |
#FF0099 |
#FF0066 |
#FF0033 |
#FF0000 |
|
#CCFFFF |
#CCFFCC |
#CCFF99 |
#CCFF66 |
#CCFF33 |
#CCFF00 |
#CCCCFF |
#CCCCCC |
#CCCC99 |
#CCCC66 |
#CCCC33 |
#CCCC00 |
#CC99FF |
#CC99CC |
#CC9999 |
#CC9966 |
#CC9933 |
#CC9900 |
#CC66FF |
#CC66CC |
#CC6699 |
#CC6666 |
#CC6633 |
#CC6600 |
#CC33FF |
#CC33CC |
#CC3399 |
#CC3366 |
#CC3333 |
#CC3300 |
#CC00FF |
#CC00CC |
#CC0099 |
#CC0066 |
#CC0033 |
#CC0000 |
|
#99FFFF |
#99FFCC |
#99FF99 |
#99FF66 |
#99FF33 |
#99FF00 |
#99CCFF |
#99CCCC |
#99CC99 |
#99CC66 |
#99CC33 |
#99CC00 |
#9999FF |
#9999CC |
#999999 |
#999966 |
#999933 |
#999900 |
#9966FF |
#9966CC |
#996699 |
#996666 |
#996633 |
#996600 |
#9933FF |
#9933CC |
#993399 |
#993366 |
#993333 |
#993300 |
#9900FF |
#9900CC |
#990099 |
#990066 |
#990033 |
#990000 |
|
#66FFFF |
#66FFCC |
#66FF99 |
#66FF66 |
#66FF33 |
#66FF00 |
#66CCFF |
#66CCCC |
#66CC99 |
#66CC66 |
#66CC33 |
#66CC00 |
#6699FF |
#6699CC |
#669999 |
#669966 |
#669933 |
#669900 |
#6666FF |
#6666CC |
#666699 |
#666666 |
#666633 |
#666600 |
#6633FF |
#6633CC |
#663399 |
#663366 |
#663333 |
#663300 |
#6600FF |
#6600CC |
#660099 |
#660066 |
#660033 |
#660000 |
|
#33FFFF |
#33FFCC |
#33FF99 |
#33FF66 |
#33FF33 |
#33FF00 |
#33CCFF |
#33CCCC |
#33CC99 |
#33CC66 |
#33CC33 |
#33CC00 |
#3399FF |
#3399CC |
#339999 |
#339966 |
#339933 |
#339900 |
#3366FF |
#3366CC |
#336699 |
#336666 |
#336633 |
#336600 |
#3333FF |
#3333CC |
#333399 |
#333366 |
#333333 |
#333300 |
#3300FF |
#3300CC |
#330099 |
#330066 |
#330033 |
#330000 |
|
#00FFFF |
#00FFCC |
#00FF99 |
#00FF66 |
#00FF33 |
#00FF00 |
#00CCFF |
#00CCCC |
#00CC99 |
#00CC66 |
#00CC33 |
#00CC00 |
#0099FF |
#0099CC |
#009999 |
#009966 |
#009933 |
#009900 |
#0066FF |
#0066CC |
#006699 |
#006666 |
#006633 |
#006600 |
#0033FF |
#0033CC |
#003399 |
#003366 |
#003333 |
#003300 |
#0000FF |
#0000CC |
#000099 |
#000066 |
#000033 |
#000000 |
end of this chart.